1 / 35
ComprarApartamentoCobertura HorizontalApartamentoResidencialEm construção
Galeria Jardim
Rua Silva Jardim, 600, Mont Serrat, Porto Alegre — RS
R$ 2.158.902
Unidades disponíveis
| Identificação | Andar | Área | Dorm. | Vagas | Venda | Locação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento - 123407 | - | 154,62 m² | 3 | 2 | R$ 2.158.902 | - | Disponível |
| Garden - 123409 | - | 204,78 m² | 3 | 3 | R$ 0 | - | Disponível |
| Cobertura Horizontal - 123410 | - | 315,43 m² | 3 | 4 | R$ 0 | - | Disponível |
| Cobertura Horizontal - 123411 | - | 352,2 m² | 3 | 4 | R$ 0 | - | Disponível |
| Apartamento - 123408 | - | 154,62 m² | 3 | 3 | R$ 3.252.691 | - | Disponível |
| Cobertura Horizontal - 128107 | - | 315,43 m² | 3 | 4 | R$ 7.660.745 | - | Disponível |
| Garden - 123411 | - | 204,78 m² | 3 | 3 | R$ 2.873.255 | - | Disponível |
| Cobertura Horizontal - 128108 | - | 352,2 m² | 3 | 4 | R$ 8.553.766 | - | Disponível |
| Apartamento - 123409 | - | 170,91 m² | 3 | 2 | R$ 3.050.864 | - | Disponível |
| Apartamento - 123410 | - | 170,91 m² | 3 | 3 | R$ 2.436.069 | - | Disponível |
Detalhes do Imóvel
3
Quartos
3
Suítes
2
Vagas
352,2 m²
Área Total
154,62 m²
Área Construída
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Características
Academia
Elevador social
Espaço gourmet
Piscina adulto
Portaria 24 horas
Salão de festas
Segurança
Gerador
Piscina com raia
Brinquedoteca
Elevador codificado
Elevador de serviço
Jardim
Piscina aquecida
Piscina infantil
Playground
Porte cochère
Sauna
Bicicletário
Quadra poliesportiva
Hidromassagem
Ponto para carro elétrico
Pet place
Espaço beauty
Endereço
Logradouro
Rua Silva Jardim, 600
Bairro
Mont Serrat
Cidade
Porto Alegre — RS
CEP
90450-070
Localização
Rua Silva Jardim, 600, Mont Serrat, Porto Alegre - RS, 90450-070
